CUBE Litening AERO C:68X Pro (2027)
Catégorie : Vélos
Sous-catégorie : Route
Marque : CUBE
Disponibilité
Description : GAMME 2027
Réservation fortement recommandée - Contactez nous! (Les dates peuvent changer)
1 taille 54 (mars)
1 taille 56 (avril)
Réservation fortement recommandée - Contactez nous! (Les dates peuvent changer)
1 taille 54 (mars)
1 taille 56 (avril)
| cadre | Litening C:68X® Aero Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aero Optimized Tubes, Full Internal Cable Routing, Flat Mount Disc, 12x142mm, UDH™ |
|---|---|
| taille | 50cm, 52cm, 54cm, 56cm, 58cm, 60cm, 62cm |
| fourche rigide | Litening C:68X® Aero, Integrated Cable Routing, Flat Mount, 12x100mm |
| leviers de frein | Sram Force AXS™ E1 |
| freins | Sram Force AXS™ E1 HRD, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160) |
| dérailleur arrière | Sram Force AXS™ E1, 12-Speed |
| dérailleur avant | Sram Force AXS™ E1 |
| Boîtier de pédalier | Sram DUB Road, 86mm Pressfit |
| Pédalier | Sram Force AXS™ E1, Powermeter Spider, Dub, 50x37T |
| cassette | Sram Force XG-1270 E1, 10-36T |
| chaîne | Sram Force E1 |
| jeu de direction | Acros, Top Integrated 1 1/8", Bottom Integrated 1 1/4" |
| Combo cintre / potence | IC Aero Cockpit System, Integrated Cable Routing, Aero Spacer System, Garmin Mount Interface |
| Ruban de Cintre | ACID Bartape RC 2.5 |
| roues | Newmen Streem A.49/54 Carbon, 21/24 Spokes, Centerlock, 12x100mm/12x142mm, Tubeless Ready |
| pneus | Continental Grand Prix 5000 S-TR, Kevlar, 30-622, Tubeless Ready |
| selle | ACID Nuance SLT Carbon |
| tige de selle | Litening C:68X® Aero, Comfort Flex |
| couleur | chalky´n´black |
| poids | 7,6 kg |
Prix : 5 249€
728
produit
modeles-728.html
uploads/products/728/6a7bb47a997aa272387757_th_500.jpg?t=1789735795
CUBE Litening AERO C:68X Pro (2027)
5 249