CUBE Litening AERO C:68X SLT Dura Ace DI2
Catégorie : Vélos
Marque : CUBE
Description : MODELE ENCORE DISPONBILE EN TAILLE 56 UNIQUEMENT
Livraison sur 2027 (Nous contacter pour plus de renseignements)
Livraison sur 2027 (Nous contacter pour plus de renseignements)
| cadre | Litening C:68X® Aero Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aero Optimized Tubes, Full Internal Cable Routing, Flat Mount Disc, 12x142mm, UDH™ |
|---|---|
| taille | 56cm |
| fourche rigide | Litening C:68X® Aero, Integrated Cable Routing, Flat Mount, 12x100mm |
| leviers de frein | Shimano Dura Ace Di2 ST-R9270 |
| freins | Shimano Dura Ace BR-R9270, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160) |
| dérailleur arrière | Shimano Dura Ace Di2 RD-R9250, 12-Speed |
| dérailleur avant | Shimano Dura Ace Di2 FD-R9250-F, Braze-On |
| Boîtier de pédalier | Acros Threadfit Ceramic |
| Pédalier | Shimano Dura Ace FC-R9200, Hollowtech ll, 52x36T, 4iiii Precision 3+ Powermeter dual side |
| cassette | Shimano Dura Ace CS-R9200, 11-34T |
| chaîne | Shimano CN-M9100 |
| jeu de direction | Acros, Top Integrated 1 1/8", Bottom Integrated 1 1/4" |
| Combo cintre / potence | IC Aero Max Cockpit System, Integrated Cable Routing, Aero Spacer System, Garmin Mount Interface |
| Ruban de Cintre | ACID Bartape RC 2.5 |
| roues | Newmen Streem S.60/66 VONOA Carbon, 15/18 Carbon Spokes, Centerlock, 12x100mm/12x142mm, Tubeless Ready |
| pneus | Schwalbe Pro One Aero, TLR, 28-622 |
| selle | ACID Nuance SLT Carbon |
| tige de selle | Litening C:68X® Aero, Comfort Flex |
| couleur | slategrey´n´prizm |
| poids | 7,1 kg |
Prix : 7 599€
738
produit
produits-738.html
uploads/products/738/6a7bb407e6e22170367983_th_500.jpg?t=1790848223
CUBE Litening AERO C:68X SLT Dura Ace DI2
7 599