CUBE AMS ONE11 C:68X Pro 29 liquidred´n´carbon
Catégorie : Vélos
Marque : CUBE
Description : Rapide, léger, réactif et incroyablement résistant: l’AMS ONE11 C:68X Pro 29 est un vélo capable de tout. Des compétitions de country-cross aux sorties tout-terrain à vive allure, et tout ce qui se trouve entre-deux, son cadre en carbone sophistiqué et ses composants soigneusement sélectionnés en font un moyen de transport tout-terrain rapide et ludique pour se rendre d’un point A à un point B.
| Matière Du Cadre | C:68X® |
|---|---|
| Poids Du Cadre | 1600 g |
| Cadre | C:68X® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, FSP 4-Link, Boost 148, UDH™ |
| Taille | 29: S, M, L, XL |
| Fourche Suspendue | RockShox Recon Gold RL Air, Tapered, 15x110mm, 120mm |
| Amortisseur | RockShox Deluxe Select+, 190x42.5mm |
| Entretoises D’amortisseur | Front: 26x8mm, Rear: 30x8mm |
| Frein | Magura MT Thirty, Front/Rear 2-Piston, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Dérailleur Arrière | Sram GX Eagle™, 12-Speed |
| Leviers | Sram GX Eagle™ Trigger |
| Jeu De Pédalier | Sram DUB MTB, 92mm Pressfit |
| Plateau | Sram GX Eagle™ Boost DUB, 30T |
| Cassette | Sram XG-1275 Eagle™, 10-52T |
| Chaîne | Sram SX Eagle™ |
| Jeu De Direction | ACROS Integrated, Top 1 1/8", Bottom 1 1/2", Fiber Inserts for Angle Adjustment |
| Potence | Newmen Evolution SL 318.4, 31.8mm |
| Cintre | Newmen Evolution 318.20, 760mm |
| Poignées | SDG Thrice |
| Roues | Fulcrum Red 77, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Pneus | Maxxis Forekaster, EXO, Tubeless Ready, 2.35 |
| Selle | Natural Fit Nuance |
| Tige De Selle | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 30.9mm |
| Couleur | liquidred´n´carbon |
| Poids | 12,5 kg |
Prix : 3 100€
au lieu de 4 399€
Promotion valable du 21/06/2024 au 30/09/2025
167
produit
produits-167.html
uploads/products/167/653ab058f2efc576232233_th_500.jpg?t=1741796182
CUBE AMS ONE11 C:68X Pro 29 liquidred´n´carbon
3 100