CUBE Litening AERO C:68X SLX (Sram RED AXS)
Catégorie : Vélos
Sous-catégorie : Route
Marque : CUBE
Disponibilité Sur commande
Description : GAMME 2026 Pré commande fortement conseillée
Matière du cadre | C:68X® |
---|---|
Poids du cadre | 980g |
Espace libre pour les pneus | 28mm |
cadre | Litening C:68X® Aero Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aero Optimized Tubes, Full Internal Cable Routing, Flat Mount Disc |
taille | 50cm, 52cm, 54cm, 56cm, 58cm, 60cm |
fourche rigide | Litening C:68X® Aero, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc |
leviers de frein | Sram Red AXS™ |
freins | Sram Red AXS™, Hydr. Disc Brake (160/160) |
dérailleur arrière | Sram Red AXS™, 12-Speed |
dérailleur avant | Sram Red AXS™ |
Boîtier de pédalier | Sram DUB Road, 86mm Pressfit |
Pédalier | Sram Red E1 AXS, Powermeter, Dub, 50x37T |
cassette | Sram Red XG-1290, 10-36T |
chaîne | Sram Red E1 |
jeu de direction | ACROS, Top Integrated 1 1/8", Bottom Integrated 1 1/4" |
Combo cintre / potence | ICR Aero Cockpit System, Integrated Cable Routing, Aero Spacer System, Garmin/Wahoo Mount Interface |
Ruban de Cintre | ACID Bartape RC 2.5 |
roues | Newmen Streem S.60/66 VONOA Carbon, 15/18 Carbon Spokes, 12x100mm/12x142mm, Tubeless Ready |
pneus | Conti Grand Prix 5000 S-TR, Kevlar, 28-622, Tubeless Ready |
selle | ACID Nuance SLT Carbon |
tige de selle | Litening C:68X® Aero, Comfort Flex |
extras | tubolito™ Inner Tubes |
couleur | seagrey´n´black |
poids | 7,3 kg |
Prix : 7 699€
622
produit
modeles-622.html
uploads/products/622/68b7d8e5d51e0838773920_th_500.jpg?t=1757066783
CUBE Litening AERO C:68X SLX (Sram RED AXS)
7 699