CUBE Litening AERO C:68X
Catégorie : Vélos
Sous-catégorie : Route
Marque : CUBE
Disponibilité Sur commande
Description : GAMME 2026 - Pré commande fortement conseillée
Matière du cadre | C:68X® |
---|---|
Poids du cadre | 980g |
Espace libre pour les pneus | 28mm |
cadre | Litening C:68X® Aero Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aero Optimized Tubes, Full Internal Cable Routing, Flat Mount Disc |
taille | 50cm, 52cm, 54cm, 56cm, 58cm, 60cm |
fourche rigide | Litening C:68X® Aero, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc |
leviers de frein | Shimano Ultegra Di2 ST-R8170 |
freins | Shimano Ultegra BR-R8170, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160) |
dérailleur arrière | Shimano Ultegra Di2 RD-R8150-DGS. 12-Speed |
dérailleur avant | Shimano Ultegra Di2 FD-R8150-F |
Boîtier de pédalier | Shimano SM-BB71-41B, 86mm Pressfit |
Pédalier | Shimano Ultegra FC-R8100, Hollowtech II, 52x36T, 4iiii Precision 3+ Powermeter dual side |
cassette | Shimano Ultegra CS-R8101, 11-34T |
chaîne | Shimano CN-M8100 |
jeu de direction | ACROS, Top Integrated 1 1/8", Bottom Integrated 1 1/4" |
Combo cintre / potence | ICR Aero Cockpit System, Integrated Cable Routing, Aero Spacer System, Garmin/Wahoo Mount Interface |
Ruban de Cintre | ACID Bartape RC 2.5 |
roues | Newmen Streem A.49/A.54 Carbon, 21/24 Spokes, 12x100mm/12x142mm, Tubeless Ready |
pneus | Conti Grand Prix 5000 S-TR, Kevlar, 28-622, Tubeless Ready |
selle | ACID Nuance SLT Carbon |
tige de selle | Litening C:68X® Aero, Comfort Flex |
extras | tubolito™ Inner Tubes |
couleur | blackline |
poids | 7,6 kg |
Prix : 5 299€
621
produit
modeles-621.html
uploads/products/621/68b7d8e079f67373321670_th_500.jpg?t=1757066636
CUBE Litening AERO C:68X
5 299